Regolamento di partecipazione alla Top dei SuperSiti


Sito del momento

Canile D'Addario Molise

Nel sito trovere le foto dei cani che cercano casa, l'Atlante delle Razze Canine, il Veterinario a cui fare le vostre domande, Consigli e Informazioni su come fare in varie situazioni e tanto altro ancora...



Forex Online


Forex Online

Info


Utente: forex
Descrizione: Guadagna online comprando e vendendo le valute estere con Forex Online. Hai a disposizione gratis un conto dimostrativo con 10.000 euro, per capire bene i meccanismi di questo mercato finanziario e per esercitarti.
URL: http://www.forex-internet.com/forexonline/
Categoria: Economia e Aziende
Membro da: 2008-07-04

Media voti: 2 / 5
Numero di voti: 7
2/5

Commenta


Vota e commenta questo sito
Mostra tutti i commenti


Statistiche

Giornaliera PVs Uniche PVs Totali Uniche In Totali In Uniche Out Totali Out
Media 304.6 765.3 0 0 0 0
Oggi 73 141 0 0 0 0
Ieri 349 821 0 0 0 0
Nov 22 340 909 0 0 0 0
Nov 21 346 960 0 0 0 0
Nov 20 332 809 0 0 0 0
Nov 19 351 856 0 0 0 0
Nov 18 342 854 0 0 0 0
Nov 17 328 926 0 0 0 0
Nov 16 288 669 0 0 0 0
Nov 15 297 708 0 0 0 0
Il più alto 547 1619 2 2 2 4
Settimanale PVs Uniche PVs Totali Uniche In Totali In Uniche Out Totali Out
Media 1992 5191.1 0 0 0.1 0.1
Questa settimana 422 962 0 0 0 0
Ultima settimana 2327 5983 0 0 0 0
Settimana 46 1733 4378 0 0 0 0
Settimana 45 2353 6458 0 0 0 0
Settimana 44 2026 5377 0 0 0 0
Settimana 43 2131 5834 0 0 0 0
Settimana 42 2302 6805 0 0 1 1
Settimana 41 2088 5430 0 0 0 0
Settimana 40 2303 5597 0 0 0 0
Settimana 39 2235 5087 0 0 0 0
Il più alto 3387 9191 3 3 2 4
Mensile PVs Uniche PVs Totali Uniche In Totali In Uniche Out Totali Out
Media 9904.9 21901.3 0.7 0.7 1.3 1.7
Mese corrente 7163 18699 0 0 0 0
Mese passato 9416 25608 0 0 1 1
Sep 09 10095 24713 1 1 4 5
Aug 09 10232 26588 0 0 1 1
Jul 09 12898 31805 0 0 3 3
Jun 09 10128 20362 1 1 2 2
May 09 10037 17628 1 1 2 5
Apr 09 10451 18831 0 0 0 0
Mar 09 9774 16921 0 0 0 0
Feb 09 8855 17858 4 4 0 0
Il più alto 12898 31805 8 8 4 5
PVs Uniche PVs Totali Uniche In Totali In Uniche Out Totali Out
Generale 101827 222520 21 21 16 20